Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Co-effort |
Certificazione: | CO,CE,FORM A, FORM E |
Numero di modello: | GD180 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | USD 50000/set |
Imballaggi particolari: | Film plastico e caso di legno |
Tempi di consegna: | 75 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi per 75 giorni lavorativi |
Profilo: | Due e tre onde | Rotolo che forma velocità: | Massimo 15m/min |
---|---|---|---|
Materiale del rullo: | Cr12Mov | Taglio: | Idraulico |
Materiale della lama di taglio: | Cr12 | Formazione delle stazioni: | 16~18 stazioni |
Sistema di controllo: | SPA HMI | Garanzia: | 1 anno |
colore della macchina: | Blu o come vostri requisiti | ||
Evidenziare: | rotolo del parapetto che forma macchina,guardavia della strada principale che fa macchina |
Rotolo d'acciaio su misura della guardavia del W-fascio del perno della strada principale automatica che forma macchina con perforazione
Caratteristiche principali di formazione del rotolo della guardavia della strada principale
1. La macchina è guidata dal cambio ed è perforata dal servo sistema dell'alimentazione, che assicura la produzione di alto potere e di alta precisione del piatto.
2. adotti il sistema di controllo interamente automatico dello SpA.
3. operazione semplice: introduca la lunghezza e la quantità sul pannello di controllo.
4. Questa macchina può essere personalizzata secondo i vostri requisiti speciali. Contattici prego per fornirgli i disegni ed i disegni di profilo di questa macchina.
5. Questa latta della macchina adotta la funzione trasformista per fabbricare due onde e tre onde anche altri profili d'acciaio.
6. Trasformista ha due modi: uno è rulli del cambiamento, l'altro è cambiamento le intere stazioni.
7. Cambi le intere stazioni presenta un vantaggio: salvi il tempo all'eliminazione degli errori.
Parametri tecnici principali di configurazione
Oggetto: | Specificazione: | Note: | |
Materia prima | Materiale adatto: | Acciaio | |
Larghezza: | 750 millimetri | ||
Spessore: | 2.5-4mm | ||
Carico di snervamento: | Q235A ORA | ||
Potere | Alimentazione di rete: | 22kw due mette |
Con l'inventore (norma normale) |
Potere della taglierina: |
15.5kw (pressione: 25mpa) una taglierina di 3 pc |
||
Velocità della macchina: | 10-15meters/min | ||
De-bobinatrice: |
Caricamento: | 5 tonnellate | Alimentazione di rete: 3kw |
Diametro interno | 508mm | ||
Tipo: | Di tipo automatico | ||
Rotolo che forma specificazione: |
Stazioni del rotolo: |
20 stazioni del rotolo (con i rulli 6pcs per il livellamento del diametro: 80mm) |
Trasformi il metodo: Cambio con le assi |
Spessore della stecca: | 22mm | ||
Diametro dell'asse: | 110mm, | ||
Materiale dell'asse: | Acciaio forgiato 45# | ||
Tipo di taglio: | Taglio della sega | ||
Materiale del rullo: |
CR12 con il trattamento termico: HRC58-62 |
||
Dimensioni della macchina: | 15.5*1.0*1.5meters | ||
Materiale della muffa di perforazione: | Cr12, pre-perforazione idraulica |
Nessun | Oggetti | Requisiti tecnici |
1 | Superficie coperta dell'attrezzatura | 24×2×2 (L×W×H) M. |
2 | Direzione d'alimentazione | Da destra a sinistra |
3 | Tensione | 380V, 50Hz, fase 3 |
1 | Materiale della striscia | Q235 |
2 | Larghezza della striscia | ≤500mm |
3 | Spessore della striscia | ≤3.5mm |
4 | Lunghezza | ≤5m |
5 | Velocità del rotolamento | 5m~15m/min |
6 | Capacità totale di attrezzatura | Intorno a 95KW |
Gli elementi elettrici marcano a caldo
Nessun | Oggetti | Marca |
1 | SpA | Delta |
2 | HMI | WEINVIEW |
3 | Elementi elettrici | Schneider o Delixi |
4 | Cuscinetto | HRB, WZS o LYC |
5 | Motore principale | Motore di Wannan |
6 | Servomotore | Delta |
Processo di lavoro del rotolo della guardavia della strada principale che forma macchina
→ della De-bobinatrice che livella il rotolo di perforazione del → del → che forma l'uscita del → tagliata →
I disegni del cliente di due guardavie della strada principale delle onde
Il rotolo della strada della strada principale di due e tre recinti delle onde che forma la macchina ha dettagliato le foto